Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
247-84210 | ALLEGREZZA Serge | Directeur | serge.allegrezza@statec.etat.lu | ||
247-84232 | HAAS John | Directeur adjoint | john.haas@statec.etat.lu | ||
247-84217 | ADAM Ferdy | Conseiller | Conjoncture, modélisation et prévisions, Comité de Direction | ferdy.adam@statec.etat.lu | |
247-84253 | AIROLDI Marie-Jo | Inspecteur | Tourisme, Accidents de la circulation | marie-jo.airoldi@statec.etat.lu | |
247-88485 | AMETEPE Fofo Senyo | Employé | Conditions de vie | fofosenyo.ametepe@statec.etat.lu | |
247-74262 | AMJADI Golnaz | Chercheur | Cellule de Recherche | ||
247-88484 | ANGIULLI Onofrio | Inspecteur | Indice des prix | onofrio.angiulli@statec.etat.lu | |
247-84234 | ARMSTRONG-PAX Pascale | Inspecteur | Conjoncture | pascale.armstrong-pax@statec.etat.lu | |
74221 | BAGOT Benjamin | Employé | Informations statistiques | ||
247-74260 | BANDRABUR Adriana | Employée | Grandes entreprises | adriana.bandrabur@statec.etat.lu | |
247-84256 | BAUM Line | Employée | Répertoire des entreprises | ||
247-88478 | BECK Martin | Attaché | Comptes nationaux | martin.beck@statec.etat.lu | |
247-74223 | BELAROUCI Safia | Expert externe | Comptes satelllites | safia.belarouci@statec.etat.lu | |
247-84261 | BERCHEM Chantal | Employée | Bâtiments achevés | chantal.berchem@statec.etat.lu | |
247-84238 | BERENS Marianne | Rédacteur | Enquêtes structurelles d'entreprises | marianne.berens@statec.etat.lu | |
247-84379 | BIEVER Isabelle | Employée | Accidents de la circulation | isabelle.biever@statec.etat.lu | |
247-74240 | BISCOSI Ferdinando | Expert externe | Comptes nationaux | ferdinando.biscosi@statec.etat.lu | |
247-84285 | BISSENER Mike | Conseiller | Comptes nationaux | mike.bissener@statec.etat.lu | |
247-84393 | BLEY Laurent | Conseiller | Balance des paiements | laurent.bley@statec.etat.lu | |
247-84218 | BODSON Lucile | Employée | Conditions de vie | lucile.bodson@statec.etat.lu | |
247-84206 | BRITO Béatrice | Conseiller | Comptes sectoriels | beatrice.brito@statec.etat.lu | |
247-74293 | BUDNIK Ivan | Employé | Informatique | ||
247-84262 | CANDELAS Héctor | Employé | Statistiques structurelles d'entreprises | hector.candelas@statec.etat.lu | |
247-88495 | CASALI Simone | Conseiller | Qualité; Coordination Grande Région | simone.casali@statec.etat.lu | |
247-84296 | CHEN Xi | Chercheur | Cellule de recherche | xi.chen@statec.etat.lu | |
247-84208 | CHRISTMANN Benedikt | Fonctionnaire stagiaire A1 | Balance des paiements | benedikt.christmann@statec.etat.lu | |
247-84365 | CLEMENT Emmanuel | Expert externe | Statistiques structurelles d'entreprises | ||
247-84338 | COSTA Rute | Expert externe | Enquête EU-SILC | ||
247-74214 | DA COSTA Carlos | Employé | Informatique | carlos.dacosta@statec.etat.lu | |
247-84392 | DA SILVA Steve | Employé | Informatique | steve.dasilva@statec.etat.lu | |
247-84399 | DAHMEN Clarissa | Employée | Conditions de vie | clarissa.dahmen@statec.etat.lu | |
247-88449 | DAUDBASIC Rasim | Attaché | Centrale des bilans | rasim.daudbasic@statec.etat.lu | |
247-84308 | DE LA FUENTE Véronique | Rédacteur | Marché du travail et éducation | ||
247-74286 | DE SOUSA Xavier | Employé | Informatique | ||
247-88498 | DEPLUVREZ Alain | Expert externe | Informatique | alain.depluvrez@statec.etat.lu | |
247-84259 | DI FABIO Thibaut | Employé | Statistiques structurelles d'entreprises | thibaut.difabio@statec.etat.lu | |
247-74285 | DI FALCO Emanuela | Employée | Statistiques de l énergie | ||
247-84268 | DIFINO Marie-Jeanne | Rédacteur | Informations statistiques; SDDS | marie-jeanne.difino@statec.etat.lu | |
247-74248 | DIMARIA Charles-Henri | Chercheur | Cellule de recherche | charles-henri.dimaria@statec.etat.lu | |
247-84352 | DIONISIO Sylvie | Rédacteur | Cellule de recherche | sylvie.dionisio@statec.etat.lu | |
247-88493 | DOMP-SANDU Octavia | Employée | Répertoire des entreprises | octavia.domp-sandu@statec.etat.lu | |
247-88473 | DUBOIS Sébastien | Employé | Informatique | sebastien.dubois@statec.etat.lu | |
247-84335 | ELTER Véronique | Conseiller | Comptes nationaux | veronique.elter@statec.etat.lu | |
247-84294 | EYDT Carole | Employée | Enquête sur le budget des ménages | carole.eydt@statec.etat.lu | |
247-84364 | FAACK Dany | Employée | Commerce extérieur | dany.faack@statec.etat.lu | |
247-74257 | FERRING Marc | Attaché | Indice des prix | marc.ferring@statec.etat.lu | |
247-84399 | FRANZISKUS Anne | Employée | Conditions de vie | anne.franziskus@statec.etat.lu | |
247-84275 | FREIBERG Martin | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Comptes nationaux | martin.freiberg@statec.etat.lu | |
247-74226 | FRIESS Laurence | Inspecteur | Budget et personnel | laurence.friess@statec.etat.lu | |
247-84391 | FRISCH Joëlle | Rédacteur | Répertoire des entreprises | joelle.frisch@statec.etat.lu | |
247-84333 | FRISCH Raphaël | Employé | Personnel et budget | raphael.frisch@statec.etat.lu | |
247-84395 | FRISING Armande | Conseiller | Conditions de vie | armande.frising@statec.etat.lu | |
247-84266 | FUCHS Laurent | Rédacteur | Indice des prix | laurent.fuchs@statec.etat.lu | |
247-84394 | GANG Steve | Employé | Population et logement | steve.gang@statec.etat.lu | |
247-84359 | GARGANO Lucia | Conseiller | Statistiques d'entreprises, Comité de Direction | lucia.gargano@statec.etat.lu | |
247-84264 | GAUCHE Catherine | Employée | conditions de vie | catherine.gauche@statec.etat.lu | |
247-84284 | GELLER Michel | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Modélisation et prévisions | michel.geller@statec.etat.lu | |
247-84229 | GENSON Gilles | Conseiller | Investissements étrangers, Enquête annuelle sur les investissements étrangers | gilles.genson@statec.etat.lu | |
247-84396 | GLOD Jessica | Employée | Enquête sur le budget des ménages | jessica.glod@statec.etat.lu | |
247-74250 | GONCALVES Nelia | Employée | Comptes sectoriels | nelia.goncalves@statec.etat.lu | |
247-88462 | GONZALEZ Patricia | Conseiller | Centrale des bilans | patricia.gonzalez@statec.etat.lu | |
247-88470 | GREIVELDINGER Anne | Conseiller | Comptes des administrations publiques | anne.greiveldinger@statec.etat.lu | |
247-84304 | GRIES Lena | Rédacteur | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | lena.gries@statec.etat.lu | |
247-74211 | GUELEN Agathe | Expert externe | Comptes nationaux | agathe.guelen@statec.etat.lu | |
247-84360 | HAAG Antoine | Employé | Centre de documentation | antoine.haag@statec.etat.lu | |
247-74265 | HAAG Frédéric | Employé | Informatique | ||
247-84278 | HAAS Chantal | Employée | Personnel et budget | chantal.haas@statec.etat.lu | |
247-84207 | HAAS Michel | Attaché | Comptes des administrations publiques | michel.haas@statec.etat.lu | |
247-88487 | HAAS Tom | Attaché | Modélisation et prévisions | tom.haas@statec.etat.lu | |
247-84235 | HANSEN Frank | Inspecteur | Indicateurs conjoncturels, statistiques mensuelles de l'activité, statistiques sur les autorisations de bâtir, enquête de conjoncture, enquête de transport routier de marchandises, enquête sur l'hébergement touristique | frank.hansen@statec.etat.lu | |
247-84375 | HANSEN-SCHOTT Delphine | Expéditionnaire dirigeant | Centre de documentation | delphine.hansen@statec.etat.lu | |
247-84373 | HANTEN Cédric | Inspecteur | Investissements directs étrangers | cedric.hanten@statec.etat.lu | |
247-88421 | HANUS Sandra | Employée | Enquête sur le budget des ménages | sandra.hanus@statec.etat.lu | |
247-84236 | HARSCH Pascal | Employé | Commerce extérieur | pascal.harsch@statec.etat.lu | |
247-84389 | HARTMANN Mike | Employé | Répertoire des entreprises, enquête sur les activités économiques | mike.hartmann@statec.etat.lu | |
247-84250 | HARTUNG Anne | Fonctionnaire stagiaire A1 | Marché du travail et éducation | anne.hartung@statec.etat.lu | |
247-84305 | HEIREND Rebecca | Employée | Commerce extérieur | rebecca.heirend@statec.etat.lu | |
247-88458 | HENSGEN Sandra | Rédacteur | Indice des prix | sandra.hensgen@statec.etat.lu | |
247-88471 | HERMES Jean-Paul | Conseiller | Comptes nationaux | jean-paul.hermes@statec.etat.lu | |
247-84299 | HOFFMANN Alain | Employé | Commerce extérieur | alain.hoffmann@statec.etat.lu | |
247-88481 | HOFFMANN Nick | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Comptes sectoriels | nick.hoffmann@statec.etat.lu | |
247-84226 | HOFFMANN Sandra | Inspecteur | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | sandra.hoffmann@statec.etat.lu | |
247-84247 | HUART Thierry | Expert externe | Energie et Environnement | ||
247-88490 | HUBERTY Andy | Informatique, Agent des domaines | andy.huberty@statec.etat.lu | ||
247-88474 | HURY Jérôme | Conseiller | Statistiques sociales, Comité de Direction | jerome.hury@statec.etat.lu | |
247-88452 | HÖCK Peter | Expert externe | Modélisation et prévisions | peter.hock@statec.etat.lu | |
247-84298 | IANNELLO Linda | Employée | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | linda.iannello@statec.etat.lu | |
247-84286 | JOSSA Jean-Pierre | Employé | Programme IDEP/ INTRASTAT | jean-pierre.jossa@statec.etat.lu | |
247-74287 | JOXHE Majilinda | Expert externe | Recherche | ||
84383 | JUNG Annemarie | Conseiller | Direction | Annemarie.jung@statec.etat.lu | |
247-84336 | JUNG Bob | Conseiller | Statistiques structurelles d'entreprises | bob.jung@statec.etat.lu | |
247-84220 | JUNGBLUTH Tom | Fonctionnaire-stagiaire B1 | Statistiques structurelles | ||
247-84372 | KAFAÏ Mehran | Conseiller | Comptes nationaux | mehran.kafai@statec.etat.lu | |
247-74232 | KERKOUR Malik | Employé | Modélisation et prévisions | ||
247-74267 | KIEFFER Diane | Employée | Personnel et budget | diane.kieffer@statec.etat.lu | |
247-84276 | KLEIN Charlie | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Population et Logement | charlie.klein@statec.etat.lu | |
247-74284 | KODRA Olta | Expert externe | Energie et Environnement | ||
247-84246 | KOHNEN Luc | Expéditionnaire dirigeant | Commerce extérieur | luc.kohnen@statec.etat.lu | |
247-84291 | KOLBER Daniel | Expéditionnaire technique | Personnel et budget | daniel.kolber@statec.etat.lu | |
247-84272 | KOLTZ Anne-Marie | Employée | Secrétariat de direction | anne-marie.koltz@statec.etat.lu | |
247-84277 | KORENFELD Nicolas | Employé | Informatique | nicolas.korenfeld@statec.etat.lu | |
247-84280 | KRECKÉ David | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Comptes nationaux | david.krecke@statec.etat.lu | |
247-84309 | KREMER Claude | Fonctionnaire stagiaire B1 | Marché du travail et éducatioin | claude.kremer@statec.etat.lu | |
247-74222 | KRIPPES René | Conseiller | Statistiques macroéconomiques, Comité de Direction | rene.krippes@statec.etat.lu | |
247-74218 | LANG Ben | Fonctionnaire-stagiaire B1 | Indice des prix | ben.lang@statec.etat.lu | |
247-74252 | LANNERS Paul | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Comptes sectoriels | paul.lanners@statec.etat.lu | |
247-84339 | LARUE Bastien | Employé | Conjoncture | bastien.larue@statec.etat.lu | |
247-84386 | LARUE Solène | Expert externe | Comptes satellites | solene.larue@statec.etat.lu | |
247-84214 | LECLERC Rita | Employée | Enquête sur la transformation des bâtiments | rita.leclerc@statec.etat.lu | |
247-74220 | LOOS Benjamin | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Informatique | benjamin.loos@statec.etat.lu | |
247-84240 | LUISO-PREUSCHE Carole | Employée | Marché du travail et éducation | carole.luiso@statec.etat.lu | |
247-74266 | MADOÉ Frédéric | Employé | Informatique | frederic.madoe@statec.etat.lu | |
247-74261 | MANGIAROTTI Giovanni | Expert externe | Cellule de recherche | giovanni.mangiarotti@ext.statec.etat.lu | |
247-84388 | MANN Sylvia | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Diffusion et communication | sylvia.mann@statec.etat.lu | |
247-84288 | MARETTI Laurent | Employé | Statistiques d entreprises | laurent.maretti@statec.etat.lu | |
247-84204 | MARTINEZ Cristina | Attaché | Comptes sectoriels | cristina.martinez@statec.etat.lu | |
247-84371 | MATHIEU Carole | Expéditionnaire dirigeant | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | carole.mathieu@statec.etat.lu | |
247-74228 | MAY Lucien | Fonctionnaire-stagiaire A1 | Indice des prix | lucien.may@statec.etat.lu | |
247-84257 | MERENS Sonia | Inspecteur | Comptes des administrations publiques | sonia.merens@statec.etat.lu | |
247-88489 | MERLEVEDE Nicolas | Inspecteur | Répertoire des entreprises | nicolas.merlevede@statec.etat.lu | |
247-74229 | MESSINA Marica | Employée | Indicateurs conjoncturels | ||
247-84381 | MICHAUX Robert | Conseiller | Balance des paiements | robert.michaux@statec.etat.lu | |
84385 | MILLER Eric-Alexandre | Employé | Informatique | ||
247-74238 | MONIEN Mylène | Employée | Comptes sectoriels | mylene.monien@statec.etat.lu | |
247-74258 | MONJOIE Stéphan | Conseiller | Comptes sectoriels | ||
247-74251 | MOUSSET Frank | Conseiller | Informatique | ||
247-84223 | NENNIG Francis | Inspecteur | Enquêtes structurelles d'entreprises | francis.nennig@statec.etat.lu | |
247-74219 | NEUMAYR Johann | Employé | Marché du travail et éducation | johann.neumayr@statec.etat.lu | |
247-88464 | NICLOU Pascale | Rédacteur | TIC ménages, Enquête sur le budget des ménages | pascale.niclou@statec.etat.lu | |
247-74212 | NOCKELS Tom | Employé | Informatique | tom.nockels@statec.etat.lu | |
247-84260 | NORKUVIENE Anastasija | Expert externe | Indice des prix | ||
247-84351 | O'CONNOR Kelsey | Chercheur | Cellule de recherche | kelsey.oconnor@statec.etat.lu | |
247-88465 | OCHEM Daniel | Fonctionnaire-stagiaire B1 | Enquêtes structurelles d'entreprises | daniel.ochem@statec.etat.lu | |
247-74224 | OGER Pierre-Jean | Attaché-stagiaire | Budget et Personnel | ||
247-88497 | OSIER Guillaume | Employé | Conditions de vie | guillaume.osier@statec.etat.lu | |
247-84239 | PARVAN Sergiu | Employé | Statistiques structurelles d'entreprises | sergiu.parvan@statec.etat.lu | |
247-84272 | PAUL Sandra | Rédacteur | Secrétariat de direction | sandra.paul@statec.etat.lu | |
247-88492 | PAULY Marc | Conseiller | Direction | marc.pauly@statec.etat.lu | |
247-88492 | PAULY Marc | Protection des données, Coordination statistiques | |||
247-84380 | PEIFFER Joé | Conseiller | Comptes nationaux | joe.peiffer@statec.etat.lu | |
247-84397 | PELTIER François | Employé | Population et logement | francois.peltier@statec.etat.lu | |
247-88468 | PELTIER-BEN AOUN Leila | Employée | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | leila.ben-aoun@statec.etat.lu | |
247-84357 | PERONI Chiara | Employée | Cellule de recherche, Comité de Direction | chiara.peroni@statec.etat.lu | |
247-74236 | PERRAY Pauline | Employée | Conjoncture | pauline.perray@statec.etat.lu | |
247-74289 | PIANO Marco | Employé | Comptes sectoriels | ||
84374 | PIRENNE Elsa | Employée | Conditions de vie | ||
247-84273 | PITZEN-CLASSEN Chantal | Employée | Marché du travail et éducation | chantal.classen@statec.etat.lu | |
247-84323 | PLAZZOTTA Susanna | Rédacteur | Personnel et budget | susanna.plazzotta@statec.etat.lu | |
247-84377 | PRETEMER Alain | Expéditionnaire dirigeant | Personnel et budget | alain.pretemer@statec.etat.lu | |
247-84398 | PROMBO Michel | Employé | Conditions de vie | michel.prombo@statec.etat.lu | |
247-84362 | PUTZ Laurent | Conseiller | Comptes sectoriels | laurent.putz@statec.etat.lu | |
247-84287 | PÉZOT Pierre | Employé | Informatique | pierre.pezot@statec.etat.lu | |
247-84332 | RADJABOV Botir | Expert externe | Indice des prix | ||
247-84382 | RAUSCH-STROTZ Nadine | Rédacteur | Indice des prix | nadine.rausch@statec.etat.lu | |
247-74268 | RECKINGER Armand | Employé | Investissements directs étrangers | armand.reckinger@statec.etat.lu | |
247-84282 | REIFER Sam | Rédacteur | Indice des prix | ||
247-88475 | REIFF Paul | Professeur détaché | Marché du travail et éducation | paul.reiff@statec.etat.lu | |
247-84211 | RIBEIRO Joana | Fonctionnaire-stagiaire A2 | Communication | joana.ribeiro@statec.etat.lu | |
247-84387 | RIILLO Cesare | Chercheur | Cellule de recherche | cesare.riillo@statec.etat.lu | |
247-88483 | RODERES Françoise | Employée | Statistiques agricoles | francoise.roderes@statec.etat.lu | |
247-84378 | ROETTGERS Luc | Chargé d'études dirigeant | Informatique | luc.roettgers@statec.etat.lu | |
247-84221 | ROSSY Marie | Employée | Personnel et budget | ||
247-88450 | SAHIR Ibtissame | Expert externe | Comptes nationaux | ibtissame.sahir@statec.etat.lu | |
247-84374 | SALAGEAN Ioana Cristina | Attaché | Enquête sur les revenus et les conditions de vie | ioanacristina.salagean@statec.etat.lu | |
247-88469 | SARRACINO Francesco | Chercheur | Cellule de recherche | francesco.sarracino@statec.etat.lu | |
247-84215 | SAUBER Chantal | Employée | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | chantal.sauber@statec.etat.lu | |
247-74233 | SCHAUL Jill | Employée | Modélisation et prévisions | ||
247-84269 | SCHILTZ Nadine | Rédacteur | Enquêtes structurelles d'entreprises | nadine.schiltz@statec.etat.lu | |
247-88459 | SCHMIT Cathy | Attaché | Conjoncture | cathy.schmit@statec.etat.lu | |
247-84256 | SCHMIT Sandy | Rédacteur | Répertoire des entreprises | sandy.schmit@statec.etat.lu | |
247-84390 | SCHMITT Jeff | Inspecteur | Balance des paiements | jeff.schmitt@statec.etat.lu | |
247-74272 | SCHMITZ Rick | Employé | Comptes satellites | ||
247-88461 | SCHOCKMEL Marco | Conseiller | Marché du travail et éducation | marco.schockmel@statec.etat.lu | |
247-84245 | SCHOLER Jean | Inspecteur | Enquêtes structurelles d'entreprises | jean.scholer@statec.etat.lu | |
247-84283 | SCHON-HUBERTY Jacqueline | Employée | Marché du travail et éducation | jacqueline.schon@statec.etat.lu | |
247-84252 | SCHOOS Christian | Expéditionnaire technique | Personnel et budget; Sécurité du personnel et du bâtiment | christian.schoos@statec.etat.lu | |
247-74246 | SILVA PEREIRA Christopher | Employé | Diffusion et communication | christopher.silvapereira@statec.etat.lu | |
247-84228 | SINNER Véronique | Conseiller | Conjoncture | veronique.sinner@statec.etat.lu | |
247-88451 | SIVEC Vasja | Chercheur | Cellule de recherche | vasja.sivec@statec.etat.lu | |
247-84267 | SOPPELSA David | Conseiller | Comptes des administrations publiques, enquête sur les dépenses de R&D dans le secteur public | david.soppelsa@statec.etat.lu | |
247-84224 | STEFFEN Arlette | Employée | Secrétariat de direction | arlette.steffen@statec.etat.lu | |
247-84251 | STEFFEN Sonja | Employée | Répertoire des entreprises | sonja.steffen@statec.etat.lu | |
247-84369 | STEICHEN Carlo | Inspecteur | Informatique | carlo.steichen@statec.etat.lu | |
247-74294 | STEINSON Steinn | Expert externe | Recherche | ||
247-84292 | STRANEN Roger | Employé | Investissements directs étrangers, Délégué à l'égalité | roger.stranen@statec.etat.lu | |
247-88453 | STREMLER Martine | Employée | Indice des prix | martine.stremler@statec.etat.lu | |
247-74235 | TEYSSIER Geoffrey | Expert externe | Conditions de vie | geoffrey.teyssier@statec.etat.lu | |
247-88467 | THILL Fabrice | Chargé d'études | Responsable de la sécurité de l'information | fabrice.thill@statec.etat.lu | |
247-84279 | THILL Philippe | Employé | Indicateurs conjonturels, transports, tourisme | philippe.thill@statec.etat.lu | |
247-84354 | THIRY Jean-Luc | Rédacteur | Comptes satellites | jean-luc.thiry@statec.etat.lu | |
247-84258 | THUNUS Olivier | Employé | Comptes satellites, Comptes économiques de l'environnement, statistiques énergétiques, enquête sur le secteur des biens et services environnementaux, enquête sur le prix du gaz et de l'électricité aux clients finals | olivier.thunus@statec.etat.lu | |
247-84254 | THYS Corry | Employée | Comptes sectoriels | corry.thys@statec.etat.lu | |
247-84366 | TOISUL Marc | Conseiller | Commerce extérieur | marc.toisul@statec.etat.lu | |
247-88463 | TOUCHON Sophie | Employée | Budget des ménages | sophie.touchon@statec.etat.lu | |
247-84331 | TYDEK Séverine | Inspecteur | Enquêtes structurelles d'entreprises | severine.tydek@statec.etat.lu | |
247-84370 | UNSEN Cédric | Inspecteur | Enquêtes structurelles d'entreprises | cedric.unsen@statec.etat.lu | |
247-84227 | URHAUSEN Nadine | Inspecteur | Commerce extérieur | nadine.urhausen@statec.etat.lu | |
247-88491 | VATRY Jonathan | Employé | Informatique | jonathan.vatry@statec.etat.lu | |
247-88466 | VELLINGA Nico | Expert externe | Modélisation et prévisions | nico.vellinga@statec.etat.lu | |
247-84231 | VENCHIARUTTI Viviane | Employée | Indice des prix | viviane.venchiarutti@statec.etat.lu | |
247-84270 | VERMEERSCH Catherine | Employée | Statistiques d entreprises | catherine.vermeersch@statec.etat.lu | |
247-84297 | VERT Sarah | Employée | Centre de documentation | ||
247-84216 | WAGENER André | Employé | Indicateurs conjoncturels, transports, tourisme | andre.wagener@statec.etat.lu | |
247-84289 | WAGENER Daniel | Rédacteur | Commerce extérieur | daniel.wagener@statec.etat.lu | |
247-88454 | WALISCH Kim | Employé temporaire | Informatique | kim.walisch@statec.etat.lu | |
247-74213 | WALZER Marie | Employée | Indice des prix | marie.walzer@statec.etat.lu | |
247-84368 | WEBER Claude | Expéditioinnaire dirigeant | Indice des prix | claude.weber@statec.etat.lu | |
247-84376 | WEBER Linda | Employée | Diffusion et communication | linda.weber@statec.etat.lu | |
247-84363 | WEIRIG Joël | Employé | Balance des paiements | joel.weirig@statec.etat.lu | |
247-88480 | WEIS Christophe | Chargé d'études | Informatique | christophe.weis@statec.etat.lu | |
247-84281 | WELTER Christian | Conseiller | Diffusion et communication, Centre de documentation | christian.welter@statec.etat.lu | |
247-74217 | WETZEL Gilles | Employé | Informatique | ||
247-84248 | WILTGEN Rose | Conseiller | Comptes sectoriels | rose.wiltgen@statec.etat.lu | |
247-84295 | WISCOURT Christophe | Inspecteur | Commerce extérieur | christophe.wiscourt@statec.etat.lu | |
247-84244 | ZAALOUK Rafik | Employé | Informatique | rafik.zaalouk@statec.etat.lu | |
247-84242 | ZANGERLÉ Georges | Conseiller | Statistiques structurelles d'entreprises, enquête structurelle sur les entreprises, enquête relative à l'usage des technologies de l'information et de communication dans les entreprises, enquête sur la recherche et développement et sur l'innovation, | georges.zangerle@statec.etat.lu | |
247-88477 | ZARDET Guillaume | Employé | Comptes nationaux | guillaume.zardet@statec.etat.lu | |
247-84213 | ZELLINGER Nathalie | Conseiller | Comptes nationaux | nathalie.zellinger@statec.etat.lu | |
247-84360 | Bibliothèque | ||||
247-84200 | Hotline Balance des paiements | ||||
247-88420 | Hotline Budget des ménages | ||||
247-88494 | Hotline Centrale des bilans | ||||
247-84219 | Hotline informations statistiques |
Coordonnées complètes
STATEC - Institut national de la Statistique et des études économiques
13, rue Erasme, bâtiment Pierre Werner
L-1468 Luxembourg/Kirchberg
L-1468 Luxembourg/Kirchberg
Téléphone:
247-84219
Fax:
464289 STATEC et
Fax:
220371 INTRASTAT-IDEP/CN8
Email:
info@statec.etat.lu
Site internet:
http://www.statec.lu
Adresse Postale:
B.P.304
L-2013 Luxembourg
L-2013 Luxembourg